<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalreport</title>
	<atom:link href="http://www.digitalreport.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalreport.com.br</link>
	<description>A era da tecnologia e da vida digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 15:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Epson Drucker im Preisvergleich</title>
		<link>http://www.digitalreport.com.br/2011/11/epson-drucker-im-preisvergleich/</link>
		<comments>http://www.digitalreport.com.br/2011/11/epson-drucker-im-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalreport.com.br/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie sich einen neuen Drucker zulegen möchten, haben Sie sicherlich schon einen Preisvergleich gemacht. Dabei werden Sie festgestellt haben, wie stark sich die Preise für die jeweiligen Drucker unterscheiden können. Ferner werden Sie dabei festgestellt haben, dass sich in jeder Preisklasse unter den günstigsten Druckern zumeist Geräte der Marke Epson befinden. Doch ob ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.digitalreport.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Drucker2-300x199.jpg" alt="" title="Farbdrucker" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-96" /><strong>Wenn Sie sich einen neuen Drucker zulegen möchten, haben Sie sicherlich schon einen Preisvergleich gemacht. Dabei werden Sie festgestellt haben, wie stark sich die Preise für die jeweiligen Drucker unterscheiden können. Ferner werden Sie dabei festgestellt haben, dass sich in jeder Preisklasse unter den günstigsten Druckern zumeist Geräte der Marke Epson befinden. Doch ob ein Epson Drucker tatsächlich die günstigste Wahl ist, hängt von verschiedenen Kriterien ab.</strong><span id="more-95"></span></p>
<h2>Was muss ein Drucker leisten können?</h2>
<p>Was ein Drucker leisten muss, hängt letztendlich von Ihren persönlichen Vorhaben ab. Sollten Sie beispielsweise nur Fotos mit dem Drucker ausdrucken wollen, so liegt es nahe, dass Sie sich für einen Fotodrucker entscheiden. Wenn Sie ihn jedoch auch für das Drucken von Dokumenten nutzen möchten, sollten Sie eher zu einem hochwertigen Drucker tendieren. Falls Sie nur gelegentlich einen Brief und selten oder nie ein Foto drucken wollen, können Sie eigentlich zum günstigsten Epson Drucker greifen. Jedoch sollten Sie bedenken, dass bei den günstigen Druckern, ganz gleich von welcher Marke sie sind, der Verbrauch an Druckerpatronen oder Tonerkartuschen in der Regel weitaus höher als bei ihren teureren Pendants ist. Diese Tatsache kann auf längere Sicht recht kostspielig werden. Dies gilt vor allem dann, wenn Sie Originaltinte verwenden. Zwar gibt es für die meisten Epson Drucker günstige Druckerpatronen anderer Hersteller, doch es sprechen einige unumstößliche Argumente für die ausschließliche Nutzung von Originaltinte oder entsprechender Tonerkartuschen. Welche Argumente dies sind, können Sie auf <a href="http://www.toner-channel.de/shop/epson/" target="_blank">toner-channel.de</a> erfahren.</p>
<h2>Was ist bei dem Preisvergleich zu berücksichtigen?</h2>
<p>Wie bereits angesprochen wurde, spielen beim Druckerkauf nicht nur die Kaufpreise eine gewichtige Rolle, sondern langfristig auch die Druckerpatronen. Folglich sollten Sie darauf achten, dass Sie sich einen Epson Drucker aussuchen, mit dem Sie besonders günstige Druckerpatronen oder Kartuschen nutzen können. Dies gilt selbstverständlich auch in der heutigen Zeit, in der Sie Originaltoner günstig bestellen können. Denn auch wenn Sie Druckerpatronen online bestellen können, werden Sie einen übermäßigen Farbverbrauch merken. Wenn Sie Druckerpatronen online bestellen möchten, können Sie dies im Übrigen ebenfalls auf toner-channel.de tun. Auch können Sie dort Originaltoner günstig bestellen, falls Sie sich für einen Laserdrucker entschließen sollten. </p>
<p>Picture: sonne Fleckl &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalreport.com.br/2011/11/epson-drucker-im-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompaktkameras für das kleine Portemonnaie</title>
		<link>http://www.digitalreport.com.br/2011/10/kompaktkameras-fuer-das-kleine-portemonnaie/</link>
		<comments>http://www.digitalreport.com.br/2011/10/kompaktkameras-fuer-das-kleine-portemonnaie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[featured-de]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Compactline]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalreport.com.br/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Fotografie ist ein schönes Hobby, das heute durch Digitalkameras unerschöpfliche Möglichkeiten bietet. Mit einer Rollei Digitalkamera kann man diese Hobby genießen, ohne dafür viel ausgeben zu müssen.Kameras mit hoher Funktionalität und der modernsten Technik ausgestattet, werden von der Traditionsmarke, die bereits seit 1920 Kameras herstellt, zu einem mehr als günstigen Preis auf den Markt gebracht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-85" title="Kompaktkameras für den kleinen Geldbeutel" src="http://www.digitalreport.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Digicam-300x200.jpg" alt="Wer gerne fotografiert kann mit einer Kompaktkamera seinen Fotoapparat überhall hin mitnehmen" width="300" height="200" /><strong>Fotografie ist ein schönes Hobby, das heute durch Digitalkameras unerschöpfliche Möglichkeiten bietet. Mit einer Rollei Digitalkamera kann man diese Hobby genießen, ohne dafür viel ausgeben zu müssen.Kameras mit hoher Funktionalität und der modernsten Technik ausgestattet, werden von der Traditionsmarke, die bereits seit 1920 Kameras herstellt, zu einem mehr als günstigen Preis auf den Markt gebracht.</strong></p>
<p><span id="more-84"></span></p>
<h2>Gestochen Scharfe Bilder in jeder Situation</h2>
<p>Die Rollei Digitalkameras sowohl als auch Camcorder haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Ihre ausgezeichnete Bildqualität, einfache Handhabung und vor allem das unvergleichliche Preis-Leistungsverhältnis haben diese Kameras nicht nur aus verschiedenen Tests mit guten Noten hervorgehen lassen, sondern haben sie auch bei einem breiten Publikum beliebt gemacht. In der Compactline findet man viele Kameras, die mit guter Optik und verschiedenen Optionen ausgestattet sind, die jedes Bild gelingen lassen. Die Kameras sind handlich und können ihren Besitzer überall hin begleiten. Sie sind stets für einen Schnappschuss bereit und verhelfen auch dem Anfänger dazu, Aufnahmen von professioneller Qualität zu machen. In der Powerflex Linie findet man Kameras auch für den gehobenen Anspruch. Wer Portrait aufnahmen machen, oder Landschaften im Breitwinkel aufnehmen will, kann mit diesen Kameras ausgezeichnete Resultate erhalten. Ein digitaler Bildstabilisator hält das Bild auch scharf, wenn die Kamera in Bewegung nicht so ruhig geführt wird.</p>
<h2>Unter allen Bedingungen</h2>
<p>Die Sportsline präsentiert Kameras, die den Fotografen beim Sport und Outdoor Aktivitäten begleitet und auch unter harten klimatischen Bedingungen funktioniert. Interessant sind auch die <a href="http://www.netzwelt.de/news/82989-100-euro-kompaktkamera-rollei-compactline-350-test.html" target="_blank">Rollei Digitalkamera</a> mit 3D Ausstattung Hier kann man 3D Bilder und Videos auch ohne Spezialbrille erleben. Durch zwei simultan arbeitende Objektive macht es die 3D Kamera möglich, 3D Videos selbst zu produzieren. Eine Rollei Digitalkamera bietet dem Anfänger als auch dem erfahrenen Fotografen eine Auswahl an Produkten, die jedes Bild gelingen lassen und viele Möglichkeiten zum kreativen Fotografieren bieten.</p>
<h2>Zubehör macht das Fotografieren komplett</h2>
<p>Eine ganze Reihe von attraktiven Zubehör macht bei Rollei das Foto Vergnügen komplett. Auf digitalen Bilderrahmen lassen sich die Fotos, die man mit der Digitalkamera gemacht hat, zu Hause aufheben oder auch verschenken. Der Bilderrahmen in Form eines Schlüsselanhängers macht es leicht, die besten Bilder immer bei sich zu tragen.</p>
<p>Bildquelle: Fotograf Abe Mossop (tätig für die Fotolia-Community)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalreport.com.br/2011/10/kompaktkameras-fuer-das-kleine-portemonnaie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Modus kein Kassenknüller?</title>
		<link>http://www.digitalreport.com.br/2011/10/3d-modus-kein-kassenknueller/</link>
		<comments>http://www.digitalreport.com.br/2011/10/3d-modus-kein-kassenknueller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalreport.com.br/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Den Fans des virtuellen Spiels dürfte längst bekannt sein, dass Nintendo eine neue Spielkonsole auf den Markt gebracht hat. Inhalte in 3D-Wiedergabe ist das neue Feature. Allerdings scheint dies bisher nicht viele Anhänger gefunden zu haben. Eine Umfrage unter den Nutzern ergab, dass nur 22% diese neue Funktion als Verbesserung im Spielerlebnis empfinden. 28% der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.digitalreport.com.br/wp-content/uploads/2011/10/nintendo-gameboy-214x300.jpg" alt="3D- Modus von  Nintendo" title="Gameboy von Nintendo" width="214" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-80" /><strong>Den Fans des virtuellen Spiels dürfte längst bekannt sein, dass Nintendo eine neue Spielkonsole auf den Markt gebracht hat. Inhalte in 3D-Wiedergabe ist das neue Feature. Allerdings scheint dies bisher nicht viele Anhänger gefunden zu haben. Eine Umfrage unter den Nutzern ergab, dass nur 22% diese neue Funktion als Verbesserung im Spielerlebnis empfinden. 28% der Anwender sind sogar der Ansicht, dass die neue 3D-Funktion eher ein Nachteil im Spiel darstellt. Der Anteil derer, die diese Fähigkeit ganz abgestellt haben, liegt bei 13% &#8211; auch keine unerhebliche Anzahl.</strong><span id="more-79"></span></p>
<h2> 3D-Spiele im Anmarsch </h2>
<p>Nintendos Marktforscher präsentierten ihr Ergebnis auf der „3D Gaming Summit“. Diese Veranstaltung hat sich der dreidimensonialen Darstellung von Inhalten in virtuellen Spielen zugeschrieben. Ganz so negativ scheinen die Zeichen nicht zu stehen &#8211; es wurde durchaus bei der Konferenz darauf hingewiesen, wie groß das Potenzial für 3D-Spiele sei. Allerdings liegt dieses Potenzial nicht zwangsläufig bei den mobilen Spielkonsolen. Nur 7% der Teilnehmer an der Umfrage gaben an, dass diese Geräteklasse eine perfekte Basis für <a href="http://www.casualmania.de/tetris-fur-nintendo-3ds-erscheint-im-oktober/8560" target="_blank">3D-Darstellung</a> ist. Ganze 56% der Nutzer sind sich einig, dass sie diese Art von Spielen lieber auf einer Konsole spielen würden, die an einen Fernseher angeschlossen ist.</p>
<h2> Ausgereifte Strategie von Nintendo </h2>
<p>Marktforschungen haben auch ergeben, dass Nintendo selbst in letzter Zeit sein Marketing um einiges verbessert und im Vergleich zu anderen Konkurrenten mehr darin investiert hat. Die ausgereifte <a href="http://www.waz-online.de/Nachrichten/Medien/Uebersicht/Star-Fox-64-3D-Noch-eine-Neuauflage-fuer-den-Nintendo-3DS" target="_blank">Strategie</a> von Nintendo führte immerhin dazu, dass inzwischen schon 60% aller Nutzer in den USA darüber im Bilde sind, dass die <a href="http://www.preis.de/produkte/Nintendo-3DS/666752.html" target="_blank">3DS von Nintendo</a> zur räumlichen Darstellungen in der Lage ist. Interessanterweise wussten aber nur 28%, dass man dafür im Gegensatz zu den derzeitigen TV-Geräten keine 3D-Brille benötigt.</p>
<p>Bild: ilumin8 &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalreport.com.br/2011/10/3d-modus-kein-kassenknueller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstklassige Websites erstellen</title>
		<link>http://www.digitalreport.com.br/2011/09/erstklassige-websites-erstellen/</link>
		<comments>http://www.digitalreport.com.br/2011/09/erstklassige-websites-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[featured-de]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Website erstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalreport.com.br/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es im Internet hauptsächlich Webseiten von größeren Firmen. Heutzutage haben sowohl fast jedes Unternehmen als auch sehr viele Privatleute einen Internetauftritt. Wer noch nicht so weit ist, spielt meistens schon längst mit dem Gedanken, eine Website erstellen zu wollen. Für viele Menschen waren früher die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-71" title="Erstklassige Websites im Bereich Video " src="http://www.digitalreport.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Internetprogrammierung-300x200.jpg" alt="Webseite" width="300" height="200" /><strong>Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es im Internet hauptsächlich Webseiten von größeren Firmen. Heutzutage haben sowohl fast jedes Unternehmen als auch sehr viele Privatleute einen Internetauftritt. Wer noch nicht so weit ist, spielt meistens schon längst mit dem Gedanken, eine <span style="text-decoration: underline;"><a title="Website erstellen" href="http://www.kmu-webagentur.de/blog/website-erstellen/seo-beim-website-erstellen/">Website erstellen</a></span> zu wollen. Für viele Menschen waren früher die Kosten ein Faktor, der sie davon abhielt, sich eine eigene Webseite zuzulegen. Inzwischen gibt eine Menge kostenloser Möglichkeiten &#8211; insbesondere durch Open Source Programme &#8211; mit einfachen Mitteln eine hochwertige und erstklassige Website zu erstellen. Das gesamte Paket rund um den Internetauftritt kann mittels Open Source Software abgedeckt werden. Auch Multimedia-Seiten mit Videoinhalten können so auf erstklassige Art und Weise verfasst werden. </strong></p>
<h2>Erstklassige Website erstellen &#8211; verschiedene Open Source Anwendungen</h2>
<p>Eine gut aufgebaute Webseite kann in ihrer Gesamtheit mitunter sehr komplex werden. So gibt es für die verschiedensten Anwendungsbereiche auch stets eine Open Source Lösung. Allen voran stehen die meistens bedienerfreundlich gehaltenen Content Management Systeme, die häufig auch modular aufgebaut sind. Wer Videos in seine Website einbauen will oder gar ein Video-Portal anbieten möchte, hat für diese Zwecke ebenfalls erstklassige Open Source Programme zur Auswahl. Diese und andere Features wie beispielsweise Animationen, Flash-Plug-ins oder spezielle Content-Aufbereitungen machen aus einer Website auf einfache Art einen erstklassigen Internetauftritt. Ein besonderer Bonus der Open Source-Gemeinde sind die vielen Foren und Tutorien, die es im Web eigentlich für die meisten Anwendungen mit frei verfügbaren Quellcodes gibt. Dort kann man jede Frage stellen und zu den meisten Punkten auch eine brauchbare Antwort erhalten.</p>
<h2>Website erstellen &#8211; es gibt noch viel mehr zu tun</h2>
<p>Das bloße Erstellen einer Website mit Open Source Software reicht zwar aus, um einen erstklassigen Internetauftritt herzustellen. Die schönste Homepage und das beste Design nützen aber meistens nicht viel, wenn man keine Schritte unternimmt, die Seite im Internet auch bekannt zu machen. Wo die Arbeit bzgl. der Fertigstellung der Website endet, beginnt automatisch die Optimierung für das Suchmaschinen-Ranking. Hier können natürlich neben einer guten Keyword-Dichte und intelligent gesetzten Backlinks auch gut gemachte Videos, für deren Herstellung man gleich zwischen mehreren geeigneten Open Source Anwendungen wählen kann, zu einem verbesserten Ranking bei den Suchmaschinenausgaben führen.</p>
<p>Foto: Nikita Buida &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalreport.com.br/2011/09/erstklassige-websites-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet im Ausland</title>
		<link>http://www.digitalreport.com.br/2011/09/mobiles-internet-im-ausland/</link>
		<comments>http://www.digitalreport.com.br/2011/09/mobiles-internet-im-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[featured-de]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspots]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalreport.com.br/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit ist man auch bei Auslandsreisen immer öfter auf eine Internetverbindung angewiesen. Das muss gar nicht nur berufliche Gründe haben, viele Menschen wollen auch im Ausland das Internet nutzen, um mit anderen Personen in Kontakt zu bleiben, oder beispielsweise in einem Blog von ihrer Reise zu berichten. Es gibt viele Möglichkeiten, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-67" title="laptop, Foto: olly - Fotolia" src="http://www.digitalreport.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Frau-Restaurant-Laptop-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><strong>In der heutigen Zeit ist man auch bei Auslandsreisen immer öfter auf eine Internetverbindung angewiesen. Das muss gar nicht nur berufliche Gründe haben, viele Menschen wollen auch im Ausland das Internet nutzen, um mit anderen Personen in Kontakt zu bleiben, oder beispielsweise in einem Blog von ihrer Reise zu berichten. Es gibt viele Möglichkeiten, um mobil das Internet zu nutzen.<br />
</strong></p>
<h2>WLAN Hotspots, die einfachste und oft günstigste Lösung</h2>
<p>Ohne viel Aufwand ist es möglich, über WLAN Hotspots in das Internet zu gelangen. Diese werde von zahlreichen Anbietern zur Verfügung gestellt und sind teilweise kostenpflichtig, viele gastronomische Einrichtungen bieten aber auch kostenlose Hotspots an. Diese müssen oft gar nicht erst aufwendig eingerichtet werden, weil heutzutage viele Betriebe sowieso schon einen Internetzugang haben, den sie selbst nutzen. Diesen muss man einfach nur seinen Kunden zur Verfügung stellen und kann ihnen so einen zusätzlichen Service bieten. Kostenpflichtige Hotspots werden sehr oft von Telefongesellschaften betrieben. Über Standorte dieser Hotspots kann man sich in der Regel schon vor der Reise im Internet informieren.</p>
<p>Surfsticks für mobiles Surfen mit dem Laptop</p>
<p>Surfsticks sind auch bei uns schon sehr bekannt und vor allem bei Menschen beliebt, die oft und viel unterwegs sind. Diese Sticks  kann man mittlerweile <a href="http://www.discount24.de/" target="_blank">günstig einkaufen</a>, sie werden in der Regel über den USB-Anschluss an den Rechner angeschlossen und nutzen diverse Netze, um in das Internet zu gelangen. Der Nachteil eines solchen Surfsticks ist, dass  er das ausländische Handy-Netz nutzt, was mit sehr hohen Kosten verbunden sein kann. Am besten kauft man die dazugehörige SIM-Karte vor Ort. Gerade bei längeren Auslandsaufenthalten kann sich die Anschaffung lohnen.</p>
<h2>Tethering mit dem Handy</h2>
<p>Eine dritte Möglichkeit mobil in das Internet zu gelangen ist das sogenannte Tethering. Dabei wird der Internetzugang des Handys mit dem Rechner geteilt und dieser geht dann quasi über das Handy ins Netz. Viele Anbieter verbieten dieses Tethering aber explizit für bestimmte Tarife. Deshalb sollte man sich auch hier wieder schon vor der Reise über Tarife und Angebote informieren.</p>
<p>Foto: olly &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalreport.com.br/2011/09/mobiles-internet-im-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalkameras für den Urlaub – Urlaubserinnerungen auf Foto gebannt</title>
		<link>http://www.digitalreport.com.br/2011/08/digitalkameras-fuer-den-urlaub-urlaubserinnerungen-auf-foto-gebannt/</link>
		<comments>http://www.digitalreport.com.br/2011/08/digitalkameras-fuer-den-urlaub-urlaubserinnerungen-auf-foto-gebannt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalreport.com.br/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Wer in den Urlaub fährt, muss sich im Vorfeld bereits um zahlreiche Dinge kümmern, damit man am Urlaubsort angekommen auch gleich voll entspannen kann. Neben der Erstellung einer Liste mit all den Sachen, die man während seines Urlaubes brauchen wird, sollte man sich jedoch auch die Frage stellen, was man eventuell noch einkaufen muss, bevor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-48" title="Digitalkamera" src="http://www.digitalreport.com.br/wp-content/uploads/2011/08/digital_kamera-300x230.jpg" alt="Digitalkameras für den Urlaub" width="300" height="230" /><strong>Wer in den Urlaub fährt, muss sich im Vorfeld bereits um zahlreiche Dinge kümmern, damit man am Urlaubsort angekommen auch gleich voll entspannen kann. Neben der Erstellung einer Liste mit all den Sachen, die man während seines Urlaubes brauchen wird, sollte man sich jedoch auch die Frage stellen, was man eventuell noch einkaufen muss, bevor die Reise losgeht.</strong><span id="more-47"></span></p>
<h2>Erinnerungen aufbewahren</h2>
<p>Sicherlich eines der wichtigsten Dinge für einen schönen Urlaub ist eine gute und leicht zu bedienende Digitalkamera. Schließlich möchte man ja all die schönen Erlebnisse, die während der Ferien auf einen warten, auf Fotos bannen, um sich noch Jahre danach an diese Zeit zu erinnern. Nun stellt sich natürlich die Frage, woher man eine solche Digitalkamera bekommt, und vor allen Dingen, wo man sie günstig kaufen kann. An diesem Punkt sollte auf jeden Fall darauf verwiesen werden, dass es sich lohnt, die <a href="http://www.quelle.de/digitalkamera">Digitalkameras</a> von Quelle.de einmal genauer anzuschauen. Denn dort wartet eine immense Vielfalt darauf, entdeckt zu werden!</p>
<h2>Ein Gewinn für jeden Urlaub</h2>
<p>Entschließt man sich dazu, die Digitalkameras von Quelle.de einmal in Betracht zu ziehen, erwarten einen zahlreiche Vorteile dort. So findet man bei Quelle in erster Linie einmal ein sehr großes Sortiment, sodass man die Qual der Wahl hat. Zum anderen stechen die Digitalkameras von Quelle.de auf den nächsten Blick sofort mit äußerst günstigen Preisen hervor, was natürlich den Geldbeutel eines jeden Kunden freuen wird. Es lohnt sich also in jedem Fall, dort ein wenig zu stöbern und die verschiedenen Modelle genauer unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht findet sich ja gerade bei Quelle genau die Digitalkamera, die man sich schon immer gewünscht hat, und dann bekommt man sie auch noch zu einem unschlagbar günstigen Preis. Also ab zu Quelle und eine Digitalkamera aussuchen, denn dann kann der Urlaub ruhig kommen!</p>
<p>Foto: Jon Le-Bon &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalreport.com.br/2011/08/digitalkameras-fuer-den-urlaub-urlaubserinnerungen-auf-foto-gebannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Videothek der Zukunft setzt auf Video-Streaming</title>
		<link>http://www.digitalreport.com.br/2011/06/die-videothek-der-zukunft-setzt-auf-video-streaming/</link>
		<comments>http://www.digitalreport.com.br/2011/06/die-videothek-der-zukunft-setzt-auf-video-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Videothek]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinestream]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalreport.com.br/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Seit vielen Jahren gibt es im Internet sehr erfolgreiche Online Videotheken, die über ein sehr riesiges Angebot an Filmen verfügen. Jedoch wird dank der immer schnelleren DSL Leitungen auch Video-Streaming immer beliebter. Dies ist vor allem deshalb der Fall, da dies die Möglichkeit bietet, sich diverse Filme direkt nach dem Kauf herunter zu laden, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.digitalreport.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Jungs-gucken-Film-Online-300x127.jpg" alt="" title="Online Streaming" width="300" height="127" class="alignleft size-medium wp-image-34" /><strong>Seit vielen Jahren gibt es im Internet sehr erfolgreiche Online Videotheken, die über ein sehr riesiges Angebot an Filmen verfügen. Jedoch wird dank der immer schnelleren DSL Leitungen auch Video-Streaming immer beliebter. Dies ist vor allem deshalb der Fall, da dies die Möglichkeit bietet, sich diverse Filme direkt nach dem Kauf herunter zu laden, um sie dann in erstklassiger Qualität direkt auf dem heimischen LCD Fernseher abspielen zu können. </strong><span id="more-33"></span></p>
<h2>Spezielle Receiver</h2>
<p>So gibt es hierfür beispielsweise spezielle Media Receiver, mit denen man ohne Probleme verschiedene Streaming Anbieter abfragen kann, und sich dann die passenden Angebote direkt auf die Festplatte laden kann. Bei einem Download hat man meist ca. 1 Woche Zeit sich den Film anzuschauen, danach müsste man ihn erneut bezahlen. Anders ist es natürlich im herkömmlichen Streaming, wobei der Film nicht erst herunter geladen werden muss, sondern direkt on the fly geschaut wird. Video-Streaming ist deshalb so beliebt, da es die Filme sofort verfügbar macht, und so auch gar nicht viel kostet. </p>
<h2>Schnelle Leitungen sind ein Muss</h2>
<p>So gibt es manche Filme bereits für weniger Euro, und die Qualität ist auch in HD. Durch die schnellen DSL Leitungen ab 16000 ist es auch schon möglich, sich einen Full HD Film mittels Streaming direkt anzuschauen. Natürlich sind sog. Glasfaserleitungen noch idealer, da diese eine noch bessere Übertragungsrate als beispielsweise die herkömmlichen DSL Anschlüsse liefern. Gerade hinsichtlich der Qualität sollte man beim Video-Streaming auch unbedingt darauf achten, sich nicht die schlechtesten und kleinsten Filme anzuschauen. Wenn an im Besitz eines HD fähigen Fernsehgeräts ist, dann macht ein Video-Streaming in Full HD richtig Sinn. Hier muss man meist auch gar nicht viel und tief in die Tasche greifen, sodass man lediglich für ein paar Euro einen tollen HD Kinoabend mittels Video-Streaming erleben kann. Video-Streaming ist somit die Videothek der Zukunft, da sie komplett online abläuft. </p>
<p>Image: Klaus Eppele &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalreport.com.br/2011/06/die-videothek-der-zukunft-setzt-auf-video-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Telefonie über VoIP</title>
		<link>http://www.digitalreport.com.br/2011/06/moderne-telefonie-ueber-voip/</link>
		<comments>http://www.digitalreport.com.br/2011/06/moderne-telefonie-ueber-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigitalReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon]]></category>
